Scheda allenatore MANDELLI Paolo
Data nascita | 04/12/1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luogo nascita | Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | MODENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato | Serie B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Carriera da allenatore
Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
2008-09 | SASSUOLO | PRI | 7 | 8 | 7 | 11 | 30 | 35 | |
2009-10 | SASSUOLO | PRI | 11 | 6 | 5 | 15 | 25 | 39 | |
2010-11 | SASSUOLO | B | 15 | SUB | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
2010-11 | SASSUOLO | PRI | 11 | 8 | 3 | 15 | 38 | 53 | |
2011-12 | SASSUOLO | PRI | 11 | 6 | 10 | 10 | 36 | 43 | |
2012-13 | SASSUOLO | PRI | 10 | 7 | 4 | 15 | 40 | 57 | |
2013-14 | SASSUOLO | PRI | 8 | 10 | 5 | 11 | 44 | 36 | |
2014-15 | SASSUOLO | PRI | 9 | 8 | 7 | 11 | 29 | 38 | |
2015-16 | SASSUOLO | PRI | 5 | 15 | 4 | 7 | 58 | 44 | |
2016-17 | SASSUOLO | PRI | 5 | 16 | 4 | 6 | 51 | 29 | |
2018-19 | CHIEVO VERONA | PRI | 7 | 13 | 4 | 13 | 50 | 58 | |
2020-21 | CHIEVO VERONA | PB1 | 6 | 10 | 6 | 6 | 59 | 40 | |
2021-22 | SPAL | PRI | 17 | SUB-RET | 2 | 6 | 11 | 27 | 46 |
2024-25 | MODENA | PB1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 7 |
Carriera da calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
1984-85 | INTER | A | 0 | 0 | 0 |
1985-86 | INTER | A | 1 | 0 | 0 |
1986-87 | LAZIO | B | 34 | 6 | 0 |
1987-88 | INTER | A | 0 | 0 | 0 |
1987-88 | SAMBENEDETTESE | B | 29 | 4 | 0 |
1988-89 | MESSINA | B | 33 | 3 | 0 |
1989-90 | REGGIANA | B | 29 | 0 | 0 |
1990-91 | MONZA | C1 | 33 | 8 | 0 |
1991-92 | MONZA | C1 | 33 | 8 | 0 |
1992-93 | FOGGIA | A | 20 | 2 | 0 |
1993-94 | FOGGIA | A | 15 | 2 | 0 |
1994-95 | FOGGIA | A | 28 | 2 | 2452 |
1995-96 | FOGGIA | B | 29 | 1 | 1801 |
1996-97 | MODENA | C1A | 34 | 4 | 3034 |
1997-98 | MODENA | C1A | 26 | 5 | 2021 |
1998-99 | MODENA | C1A | 32 | 3 | 2335 |
1999-00 | MODENA | C1A | 29 | 1 | 2105 |
2000-01 | MODENA | C1A | 18 | 0 | 330 |
2001-02 | SASSUOLO | C2B | 23 | 4 | 1727 |
2002-03 | SASSUOLO | C2B | 14 | 2 | 1039 |